主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。



12方多利卡散裝飼料車 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | CLW5110ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸 | 7100×2200×3400mm | |||
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 軸距(mm) | 3800 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5595,5530 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 5770 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 燃料種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 | |||
上裝部分 | ||||||
罐體容積(m3) | 12 | 料倉數(shù)量 | 2 | |||
輸送高度(m) | 8.2 | 卸料速度 | 700(kg/min) | |||
輸送距離(m) | 7.2 | 殘留率(%) | 0.50 |
購車熱線:150 7299 6676 欽經(jīng)理






本文地址:http://www.attimes.net/siliaoche/84.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.attimes.net