主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。




北奔前四后八重型清障車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5310TQZNDZ型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11150,11450×2500×3500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 29370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/21 | 前懸/后懸(mm) | 1515/1935,1515/2235 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4300+1450,1950+4350+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量:1500kg;選裝加強(qiáng)型托臂時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為11450mm,后懸為2235mm,整備質(zhì)量變化在3%內(nèi)忽略不計(jì)。選裝不同顏色的外觀,隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)輛側(cè)防護(hù)與車(chē)架連為一體,鋼板/Q235B焊接;車(chē)輛后防護(hù)與專(zhuān)用裝置連為一體,鋼板/Q235B,焊接。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ND13104D43J7 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 北奔牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11930×2500×3250,3650 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 23/19 | 輪胎規(guī)格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/13 | 前輪距(mm) | 2045/2045 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1872/1872 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |






本文地址:http://www.attimes.net/qzc/550.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.attimes.net